?需更換傳感器的單次數(shù)據(jù)采集技術(shù),實(shí)現(xiàn)了尺?、形狀、波紋度、粗糙度的全?精準(zhǔn)測(cè)量,不僅簡(jiǎn)化了操作流程,提?了測(cè)量效率,還確保了測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和?致性。
型號(hào) | CQI | |
一體式傳感器 | Z1軸量程 | 20mm |
Z1分辨率 | 0.02μm | |
輪廓精度 | Z1線性精度 | <±(0.6+|0.02H|)μm |
圓弧 | 士(1.5+R/12)μm | |
角度 | ±1′ | |
直線度 | 0.5um/100mm(截止波長(zhǎng)0.8) | |
粗糙度精度 | 指示精度 | ≤±(10nm+3.5%) |
殘值噪聲 | ≤0.01μm | |
重復(fù)性 | 1δ≤1.5nm | |
截止波長(zhǎng) | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | |
評(píng)定長(zhǎng)度 | λC×2、3、4、5、6、7 | |
驅(qū)動(dòng)速度 | X軸驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
Y軸驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | |
大理石尺寸 | 500mm×800mm | |
臺(tái)面材質(zhì) | 天然大理石 |



